Designed to provide excellent strength-to-weight ratios, Hollow Sections are commonly used in building frameworks, machinery structures, equipment supports, roofing systems, industrial platforms, and furniture manufacturing. Their enclosed profile offers enhanced torsional resistance and a clean appearance, making them suitable for both structural and architectural applications.
What You Get:
- Square Hollow Section supply
- Rectangular Hollow Section supply
- MS Hollow Section options
- Suitable for structural and fabrication applications
- Consistent dimensional accuracy
- Easy welding and fabrication
Contact Us today for reliable steel supply solutions and quotations.
| Technical Information & Specification (Square Hollow Sections) | |||
|---|---|---|---|
| Width | Height | Thickness | Length |
| 12mm | 12mm | 1.0mm | 6m |
| 12mm | 12mm | 1.2mm | 6m |
| 16mm | 16mm | 1.0mm | 6m |
| 16mm | 16mm | 1.2mm | 6m |
| 16mm | 16mm | 1.5mm | 6m |
| 19mm | 19mm | 1.0mm | 6m |
| 19mm | 19mm | 1.2mm | 6m |
| 19mm | 19mm | 1.5mm | 6m |
| 25mm | 25mm | 1.0mm | 6m |
| 25mm | 25mm | 1.2mm | 6m |
| 25mm | 25mm | 1.5mm | 6m |
| 25mm | 25mm | 1.9mm | 6m |
| 25mm | 25mm | 2.3mm | 6m |
| 25mm | 25mm | 3.0mm | 6m |
| 32mm | 32mm | 1.0mm | 6m |
| 32mm | 32mm | 1.2mm | 6m |
| 32mm | 32mm | 1.5mm | 6m |
| 32mm | 32mm | 2.3mm | 6m |
| 32mm | 32mm | 3.0mm | 6m |
| 38mm | 38mm | 1.0mm | 6m |
| 38mm | 38mm | 1.2mm | 6m |
| 38mm | 38mm | 1.5mm | 6m |
| 38mm | 38mm | 1.9mm | 6m |
| 38mm | 38mm | 2.3mm | 6m |
| 38mm | 38mm | 3.0mm | 6m |
| 50mm | 50mm | 1.0mm | 6m |
| 50mm | 50mm | 1.2mm | 6m |
| 50mm | 50mm | 1.5mm | 6m |
| 50mm | 50mm | 1.9mm | 6m |
| 50mm | 50mm | 2.3mm | 6m |
| 50mm | 50mm | 3.0mm | 6m |
| 50mm | 50mm | 4.0mm | 6m |
| 50mm | 50mm | 4.5mm | 6m |
| 50mm | 50mm | 5.0mm | 6m |
| 65mm | 65mm | 1.2mm | 6m |
| 65mm | 65mm | 1.5mm | 6m |
| 65mm | 65mm | 1.9mm | 6m |
| 65mm | 65mm | 2.3mm | 6m |
| 65mm | 65mm | 3.0mm | 6m |
| 65mm | 65mm | 4.0mm | 6m |
| 65mm | 65mm | 4.5mm | 6m |
| 65mm | 65mm | 5.0mm | 6m |
| 65mm | 65mm | 6.0mm | 6m |
| 75mm | 75mm | 1.5mm | 6m |
| 75mm | 75mm | 1.9mm | 6m |
| 75mm | 75mm | 2.3mm | 6m |
| 75mm | 75mm | 3.0mm | 6m |
| 75mm | 75mm | 4.0mm | 6m |
| 75mm | 75mm | 4.5mm | 6m |
| 75mm | 75mm | 5.0mm | 6m |
| 75mm | 75mm | 6.0mm | 6m |
| 90mm | 90mm | 2.3mm | 6m |
| 90mm | 90mm | 3.0mm | 6m |
| 90mm | 90mm | 4.0mm | 6m |
| 90mm | 90mm | 4.5mm | 6m |
| 90mm | 90mm | 5.0mm | 6m |
| 90mm | 90mm | 6.0mm | 6m |
| 100mm | 100mm | 1.5mm | 6m |
| 100mm | 100mm | 1.9mm | 6m |
| 100mm | 100mm | 2.3mm | 6m |
| 100mm | 100mm | 3.0mm | 6m |
| 100mm | 100mm | 4.0mm | 6m |
| 100mm | 100mm | 4.5mm | 6m |
| 100mm | 100mm | 5.0mm | 6m |
| 100mm | 100mm | 6.0mm | 6m |
| 125mm | 125mm | 3.0mm | 6m |
| 125mm | 125mm | 4.0mm | 6m |
| 125mm | 125mm | 4.5mm | 6m |
| 125mm | 125mm | 5.0mm | 6m |
| 125mm | 125mm | 6.0mm | 6m |
| 150mm | 150mm | 4.0mm | 6m |
| 150mm | 150mm | 4.5mm | 6m |
| 150mm | 150mm | 5.0mm | 6m |
| 150mm | 150mm | 6.0mm | 6m |
| Technical Information & Specification (Rectangular Hollow Sections) | |||
|---|---|---|---|
| Width | Height | Thickness | Length |
| 12mm | 25mm | 1.0mm | 6m |
| 12mm | 25mm | 1.2mm | 6m |
| 12mm | 25mm | 1.5mm | 6m |
| 16mm | 32mm | 1.0mm | 6m |
| 16mm | 32mm | 1.2mm | 6m |
| 16mm | 32mm | 1.5mm | 6m |
| 19mm | 38mm | 1.0mm | 6m |
| 19mm | 38mm | 1.2mm | 6m |
| 19mm | 38mm | 1.5mm | 6m |
| 25mm | 50mm | 1.0mm | 6m |
| 25mm | 50mm | 1.2mm | 6m |
| 25mm | 50mm | 1.5mm | 6m |
| 25mm | 50mm | 1.9mm | 6m |
| 25mm | 50mm | 2.3mm | 6m |
| 25mm | 50mm | 3.0mm | 6m |
| 25mm | 75mm | 1.2mm | 6m |
| 25mm | 75mm | 1.5mm | 6m |
| 38mm | 65mm | 1.0mm | 6m |
| 38mm | 65mm | 1.2mm | 6m |
| 38mm | 65mm | 1.5mm | 6m |
| 38mm | 65mm | 1.9mm | 6m |
| 38mm | 65mm | 2.3mm | 6m |
| 38mm | 65mm | 3.0mm | 6m |
| 38mm | 75mm | 1.0mm | 6m |
| 38mm | 75mm | 1.2mm | 6m |
| 38mm | 75mm | 1.5mm | 6m |
| 38mm | 75mm | 1.9mm | 6m |
| 38mm | 75mm | 2.3mm | 6m |
| 38mm | 75mm | 3.0mm | 6m |
| 38mm | 75mm | 4.0mm | 6m |
| 38mm | 75mm | 4.5mm | 6m |
| 50mm | 75mm | 1.2mm | 6m |
| 50mm | 75mm | 1.5mm | 6m |
| 50mm | 75mm | 1.9mm | 6m |
| 50mm | 75mm | 2.3mm | 6m |
| 50mm | 75mm | 3.0mm | 6m |
| 50mm | 75mm | 4.0mm | 6m |
| 50mm | 75mm | 4.5mm | 6m |
| 50mm | 75mm | 5.0mm | 6m |
| 50mm | 75mm | 6.0mm | 6m |
| 50mm | 100mm | 1.5mm | 6m |
| 50mm | 100mm | 1.9mm | 6m |
| 50mm | 100mm | 2.3mm | 6m |
| 50mm | 100mm | 3.0mm | 6m |
| 50mm | 100mm | 4.0mm | 6m |
| 50mm | 100mm | 4.5mm | 6m |
| 50mm | 100mm | 5.0mm | 6m |
| 50mm | 100mm | 6.0mm | 6m |
| 50mm | 125mm | 1.5mm | 6m |
| 50mm | 125mm | 1.9mm | 6m |
| 50mm | 125mm | 2.3mm | 6m |
| 50mm | 125mm | 3.0mm | 6m |
| 50mm | 125mm | 4.0mm | 6m |
| 50mm | 125mm | 4.5mm | 6m |
| 50mm | 125mm | 5.0mm | 6m |
| 50mm | 125mm | 6.0mm | 6m |
| 50mm | 150mm | 1.5mm | 6m |
| 50mm | 150mm | 1.9mm | 6m |
| 50mm | 150mm | 2.3mm | 6m |
| 50mm | 150mm | 3.0mm | 6m |
| 50mm | 150mm | 4.0mm | 6m |
| 50mm | 150mm | 4.5mm | 6m |
| 50mm | 150mm | 5.0mm | 6m |
| 50mm | 150mm | 6.0mm | 6m |
| 75mm | 100mm | 1.5mm | 6m |
| 75mm | 100mm | 1.9mm | 6m |
| 75mm | 100mm | 2.3mm | 6m |
| 75mm | 100mm | 3.0mm | 6m |
| 75mm | 100mm | 4.0mm | 6m |
| 75mm | 100mm | 4.5mm | 6m |
| 75mm | 100mm | 5.0mm | 6m |
| 75mm | 100mm | 6.0mm | 6m |
| 75mm | 125mm | 2.3mm | 6m |
| 75mm | 125mm | 3.0mm | 6m |
| 75mm | 125mm | 4.0mm | 6m |
| 75mm | 125mm | 4.5mm | 6m |
| 75mm | 125mm | 5.0mm | 6m |
| 75mm | 125mm | 6.0mm | 6m |
| 75mm | 150mm | 3.0mm | 6m |
| 75mm | 150mm | 4.0mm | 6m |
| 75mm | 150mm | 4.5mm | 6m |
| 75mm | 150mm | 5.0mm | 6m |
| 75mm | 150mm | 6.0mm | 6m |
| 100mm | 150mm | 3.0mm | 6m |
| 100mm | 150mm | 4.0mm | 6m |
| 100mm | 150mm | 4.5mm | 6m |
| 100mm | 150mm | 5.0mm | 6m |
| 100mm | 150mm | 6.0mm | 6m |
| 100mm | 200mm | 4.0mm | 6m |
| 100mm | 200mm | 4.5mm | 6m |
| 100mm | 200mm | 5.0mm | 6m |
| 100mm | 200mm | 6.0mm | 6m |
Inquiry - Square & Rectangular Hollow Sections